KSC-25/10-1-PN40-AUQ80/230VAC
I lager
Artikelnummer
120-1-5076
Listpris:
60 430 kr
| Benämning | KSC-25/10-1-PN40-AUQ80/230VAC |
|---|---|
| Ursprungsland | Sverige |
| Modell | KSC Elektrisk ON/OFF |
| Storlek [DN] | DN25/10 |
| Säte | Mjukt Säte |
| Typ av manöverdon | Elektriskt Auma Profox |
| Återföring | Ändlägesbrytare |
| Storlek (") | 1" |
| Typ | Kulsektorventil |
| Säte material | PTFE med kol/grafitförstärkning |
| Tätning | FKM |
| Material hus | 1.4432 |
| Trim Material | 1.4435 |
| Sätering | 1.4432 |
| Trim no. | 1 |
| Anslutning | Inspänd mellan flänsar |
| Bygglängd [mm] | 50 |
| Maxtryck | 40 Bar |
| Tryckklass [Bar] | PN40 |
| Max temperatur [°C] | +200 |
| Min Temperatur [°C] | -25 |
| Läckage klass | ANSI / FCI 70-2 Klass VI |
| Kvs [m3/h] | 7.5 |
| Cv [gpm] | 9.0 |
| Karakteristik | Likprocentig |
| Konfiguration | Elektrisk |
| Ställdon modell | Auma Profox Q80 |
| Lägesställare | - |
| Ändlägesindikering | Ja |
| Insignal | 24 VDC Open-close |
| Återföring | Switch - max 250V AC 16A, 125V DC 0.6A |
| Matning | 1-ph 100-240VAC, 50/60Hz |
| Syrgasavfettad | Nej |
| Applikation | Rena och icke slitande vätskor/gaser |
| Certifikat | CE-märkt enligt PED 2014/68/EU, kategori II, Modul D1, Godkännande gällande läckage till atmosfär enligt ISO 15848-1 och VDI 2440 (TA-luft) |
| Processmedia | Dricksvatten, Korrosiva Gaser, Energi gaser, Inerta gaser |
Ramén KulSektorventil typ KS-1, DN25/10, PN40
Kvs/Cv = 7,5/9
Hus: 1.4432 / Kulsektor: 1.4435
Sätesring: kol-grafitfylld PTFE (pos 10)
O-ringar: FKM (pos 13/14/15/16)
För inspänning mellan flänsar (PN 10/40)
Elektriskt ställdon Auma Profox Q80, On/Off drift S2-15min
Manöver och indikeringar via I/O interface, styrning 24VDC öppna-stäng,
reläutgångar öppen-stängd-fel, lägesåterföring 4-20mA
Motor 1-fas 100-240VAC, 50/60Hz, motorskydd, isolationsklass F
Vridmoment 32-80 Nm, hastighet/ställtid 8-80 sek
Handratt, mekanisk lägesvisare, kapslingsklass IP67
Inkopplingsschema: TPCP00A1A1A100000
| Längd [mm] | 462 |
|---|---|
| Höjd [mm] | 315 |
| Bredd [mm] | 160 |
| Nettovikt [kg] | 11.0 |
| Statistikkod | 84818059 |
