D-1/2"-4-55-BRZ/BRZ/B5/70-150psi, O2-clean
I lager
Artikelnummer
530-224-1352
Listpris:
22 810 kr
The Model D is primary designed for Oxygen gas service, a self-contained, pressure reducing regulator. One of the most versatile regulators on the market, this Model D is excellent for atmospheric industrial gas – GOX
Equipped with Option-55 for special cleaned for oxygen service..
This unit handles inlet pressures up to 51 Barg and outlet pressure is adjustable from 70-150 psig (4.8-10.3 Barg).
Comes with various options to choose from, Locking lever, Special cleaning for Oxygen Service, Gauge ports, Atex and PED Certificates.
| Benämning | D-1/2"-4-55-BRZ/BRZ/B5/70-150psi, O2-clean |
|---|---|
| Ursprungsland | USA |
| Service | Syrgas |
| Storlek [DN] | DN15 |
| Tryckområde [Bar] | 4.8-10.34 bar |
| Material hus | Gjutning av Brons ASTM B62 C83600 |
| Fjäderhusmaterial | Gjutning av Brons ASTM B62 C83600 |
| Temperaturområde | -198 till +93 |
| Modell | D |
| Typ | Tryckreducerande regulatorer |
| Storlek (") | 1/2" |
| Säte | Mjukt Säte |
| Säte material | PTFE |
| Tätning | PTFE |
| Membrantyp | Metall |
| Membranmaterial | Fosforbrons |
| Trim no. | B5 |
| Trim Material | Mässing |
| Anslutning | NPT |
| Maxtryck | 51 Bar |
| Max temperatur [°C] | +93 |
| Min Temperatur [°C] | -198 |
| Max differenstryck [Bar] | 24.2 |
| Läckage klass | ANSI / FCI 70-2 Klass VI |
| Kvs [m3/h] | 1.6 |
| Cv [gpm] | 1.8 |
| Bygglängd [mm] | 95 |
| Konfiguration | Egenmediastyrd med fjäder |
| Syrgasavfettad | Ja |
| Applikation | För luft och liknande gaser |
| Certifikat | På begäran – ATEX II 2 G Ex h IIB T6...T1 Gb 1000ATEXR1 X |
| Processmedia | Energi gaser, Inerta gaser |
Tryckreduceringsventil, Cashco model D, 1/2" NPT, hus och
fjäderkåpa av brons, innerdelar trim B5 av mässing med membran
av brons och sätestätning av PTFE, stabilizer option -4, avfettad
för oxygen, fjäder ställbar 70-150psi (4,8-10,3 bar).
Code: 2D4-3B5S-144 M00 00C
| Längd [mm] | 140 |
|---|---|
| Höjd [mm] | 200 |
| Bredd [mm] | 140 |
| Nettovikt [kg] | 4.0 |
| Statistikkod | 84811019 |
