CA1-1/4"-BRZ/BRZ/S2/100-175 psi
I lager
Artikelnummer
530-114-1012
Listpris:
4 410 kr

The Model 1000LP is a high capacity, low pressure regulator used to control downstream pressure Sizes are from 1/2″ through 1″ (DN15 through DN25). The 1000LP is the low pressure version of the Cashco 1000HP reducing regulator. The designs are essentially equal, except that the 1000LP has a larger diaphragm area which is required for the lower operating pressures. The unique internals design allows use in a multitude of applications, including process fluids that normal pressure reducing regulators cannot match.
| Benämning | CA1-1/4"-BRZ/BRZ/S2/100-175 psi |
|---|---|
| Ursprungsland | USA |
| Service | Syrgas av Flytande |
| Storlek [DN] | DN8 |
| Tryckområde [Bar] | 6,9 - 12,0 bar |
| Storlek | 1/2"-2.0" (DN15-DN50) |
| Maxtryck | 36.1 Bar |
| Temperaturområde | -196 till +65 |
| Anslutning | NPT – invändig konisk gänga, flänsad, med förlängda nipplar |
| Modell | CA-1 |
| Typ | Överströmningsventil |
| Storlek (") | 1/4" |
| Säte | Metall Säte |
| Tätning | PTFE |
| Säte material | 303 Rostfritt Stål |
| Material hus | Gjutning av Brons ASTM B62 C83600 |
| Fjäderhusmaterial | Gjutning av Brons ASTM B62 C83600 |
| Membrantyp | Metall |
| Membranmaterial | 302 Rostfritt stål |
| Trim Material | 316 Rostfritt stål |
| Trim no. | S2 |
| Maxtryck | 35 Bar |
| Min Temperatur [°C] | -29 |
| Max temperatur [°C] | +149 |
| Läckage klass | ANSI / FCI 70-2 Klass IV |
| Kvs [m3/h] | 0.43 |
| Cv [gpm] | 0.5 |
| Anslutning | NPT |
| Bygglängd [mm] | 218 |
| Konfiguration | Egenmediastyrd med fjäder |
| Syrgasavfettad | Ja |
| Applikation | Vätska, Gas |
| Certifikat | På begäran – ATEX II 2 G Ex h IIB T6...T1 Gb 1000ATEXR1 X |
| Processmedia | Olja, Energi gaser, Inerta gaser |
Mottrycksregulator, Cashco modell CA-1, ansl 1/4"NPT(x2)
i utförande "rakt" genomlopp, av brons med innerdelar trim S2
av 302/303SST, fjäder ställbar 100-175psig (6,9-12,1barg)
Code no: A12-3S2S-1F000000B
| Längd [mm] | 0 |
|---|---|
| Höjd [mm] | 0 |
| Bredd [mm] | 0 |
| Nettovikt [kg] | 0.5 |
| Statistikkod | 84811019 |
